| Microtiming | Swing |
|---|---|
| 0 | 50% |
| +1/384 | 52,08333333% |
| +1/192 | 54,16666667% |
| +1/128 | 56,25% |
| +1/96 | 58,33333333% |
| +5/384 | 60,41666667% |
| +1/64 | 62,5% |
| +7/384 | 64,58333333% |
| +1/48 | 66,66666667% |
| +3/128 | 68,75% |
| +5/192 | 70,83333333% |
| +11/384 | 72,91666667% |
| +1/32 | 75% |
| +13/384 | 77,08333333% |
| +7/192 | 79,16666667% |
| +5/128 | 81,25% |
| +1/24 | 83,33333333% |
| +17/384 | 85,41666667% |
| +3/64 | 87,5% |
| +19/384 | 89,58333333% |
| +5/96 | 91,66666667% |
| +7/128 | 93,75% |
| +11/192 | 95,83333333% |
| +23/384 | 97,91666667% |
12 Likes