Here you go ( MetaModule | ModuleFinder) there seem to be more added every week at the moment as people are just converting VCV modules to meta format. Obviously these are just FX- you can also use the LFO.s Envelopes, sequencers etc to make the FX more interesting, maybe a few more hundred modules…
Summary
| 4ms | DLD | 17 – 18% | Dual, Digital, Delay, Effect, Hardware clone |
|---|---|---|---|
| 4ms | Detune | 4% | Effect |
| 4ms | Freeverb | 8 – 12% | Effect, Reverb |
| 4ms | PitchShift | 4% | Effect |
| 4ms | Tapo | 15 – 16% | Effect, Delay, Digital, Hardware clone |
| Airwindows | ADClip7 | 16 – 17% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ADClip8 | 7 – 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ADT | 12% | Effect, Multiple |
| Airwindows | AQuickVoiceClip | 10 – 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Acceleration | 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Acceleration2 | 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Air | 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Air2 | 13% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Air3 | 7% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Apicolypse | 12 – 13% | Effect, Multiple |
| Airwindows | AtmosphereBuss | 12 – 14% | Effect, Multiple |
| Airwindows | AtmosphereChannel | 10 – 12% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Aura | 9 – 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | AutoPan | 8 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | AverMatrix | 8 – 15% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Average | 7 – 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Balanced | 6 – 7% | Effect, Multiple |
| Airwindows | BassAmp | 18 – 22% | Effect, Multiple |
| Airwindows | BassDrive | 13 – 16% | Effect, Multiple |
| Airwindows | BassKit | 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Baxandall | 9 – 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Baxandall2 | 7% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Beam | 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | BigAmp | 38 – 44% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Biquad | 9 – 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Biquad2 | 14 – 15% | Effect, Multiple |
| Airwindows | BiquadDouble | 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | BiquadHiLo | Effect, Multiple | |
| Airwindows | BiquadNonLin | 7 – 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | BiquadOneHalf | 9 – 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | BiquadPlus | 7% | Effect, Multiple |
| Airwindows | BiquadStack | 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | BiquadTriple | 10 – 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | BitGlitter | 9 – 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | BitShiftGain | 2% | Effect, Multiple |
| Airwindows | BitShiftPan | 2% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Bite | 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | BlockParty | 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | BrassRider | 10 – 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | BrightAmbience | 16 – 67% | Effect, Multiple |
| Airwindows | BrightAmbience2 | 13 – 134% | Effect, Multiple |
| Airwindows | BrightAmbience3 | 14 – 180% | Effect, Multiple |
| Airwindows | BuildATPDF | 4% | Effect, Multiple |
| Airwindows | BussColors4 | 26 – 28% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ButterComp | 8 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ButterComp2 | 10 – 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | C5RawBuss | 9 – 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | C5RawChannel | 9 – 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | CStrip | Effect, Multiple | |
| Airwindows | CStrip2 | 15 – 16% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Cabs | 27 – 29% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Calibre | 12 – 13% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Capacitor | 7 – 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Capacitor2 | 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Chamber | 10 – 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Chamber2 | 11 – 12% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Channel4 | 3 – 4% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Channel5 | 3% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Channel6 | 7% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Channel7 | 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Channel8 | 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Channel9 | 10 – 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Chorus | 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ChorusEnsemble | 15% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ChromeOxide | 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Cider | 12 – 13% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ClearCoat | 31 – 47% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ClipOnly2 | 2 – 4% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ClipSoftly | 7 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | CloudCoat | 20 – 53% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Coils | 8 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Coils2 | 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Cojones | 8 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Compresaturator | 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Console0Buss | 7% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Console0Channel | 6 – 7% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Console4Buss | 7 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Console4Channel | 7 – 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Console5Buss | 9 – 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Console5Channel | 9 – 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Console5DarkCh | 9 – 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Console6Buss | 7 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Console6Channel | 7 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Console7Buss | 10 – 13% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Console7Cascade | 18 – 22% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Console7Channel | 10 – 12% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Console7Crunch | 19 – 22% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Console8BussHype | 10 – 12% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Console8BussIn | 9 – 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Console8BussOut | 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Console8ChannelHype | 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Console8ChannelIn | 7 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Console8ChannelOut | 8 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Console8LiteBuss | 11 – 12% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Console8LiteChannel | 9 – 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Console8SubHype | 10 – 13% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Console8SubIn | 9 – 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Console8SubOut | 8 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Console9Buss | 12% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Console9Channel | 12% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ConsoleLABuss | 10 – 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ConsoleLAChannel | 18% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ConsoleMCBuss | 13 – 14% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ConsoleMCChannel | 16 – 22% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ConsoleMDBuss | 11 – 13% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ConsoleMDChannel | 15 – 20% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ConsoleXBuss | Effect, Multiple | |
| Airwindows | ConsoleXChannel | Effect, Multiple | |
| Airwindows | ContentHideD | 3 – 4% | Effect, Multiple |
| Airwindows | CreamCoat | 24 – 41% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Creature | 10 – 27% | Effect, Multiple |
| Airwindows | CrickBass | 39 – 41% | Effect, Multiple |
| Airwindows | CrunchCoat | 11 – 42% | Effect, Multiple |
| Airwindows | CrunchyGrooveWear | 9 – 17% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Crystal | 10 – 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | DCVoltage | 2 – 3% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Dark | 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | DarkNoise | 8 – 13% | Effect, Multiple |
| Airwindows | DeBess | 9 – 47% | Effect, Multiple |
| Airwindows | DeEss | 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | DeHiss | 9 – 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | DeRez | 6 – 7% | Effect, Multiple |
| Airwindows | DeRez2 | 8 – 14% | Effect, Multiple |
| Airwindows | DeRez3 | 9 – 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Deckwrecka | 18% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Density | 8 – 17% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Density2 | 10 – 29% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Desk | 8 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Desk4 | 11 – 12% | Effect, Multiple |
| Airwindows | DigitalBlack | 8 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Dirt | 10 – 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Discontinuity | 10 – 13% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Distance | 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Distance2 | 11 – 12% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Distance3 | 15% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Distortion | 7 – 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | DitherFloat | 6% | Effect, Multiple |
| Airwindows | DitherMeDiskers | 3 – 5% | Effect, Multiple |
| Airwindows | DitherMeTimbers | 3 – 5% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Ditherbox | 3 – 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | DoublePaul | 4 – 6% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Doublelay | 21 – 22% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Drive | 7% | Effect, Multiple |
| Airwindows | DrumSlam | 11 – 12% | Effect, Multiple |
| Airwindows | DubCenter | 12 – 14% | Effect, Multiple |
| Airwindows | DubSub | 16 – 18% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Dubly | 13% | Effect, Multiple |
| Airwindows | DustBunny | 3 – 6% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Dynamics | 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Dyno | 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | EQ | 13 – 15% | Effect, Multiple |
| Airwindows | EdIsDim | 6 – 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Edge | 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Elation | 12 – 13% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ElectroHat | 7% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Energy | 13 – 15% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Energy2 | 12 – 13% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Ensemble | 12 – 56% | Effect, Multiple |
| Airwindows | EveryConsole | 6% | Effect, Multiple |
| Airwindows | EverySlew | 8 – 13% | Effect, Multiple |
| Airwindows | EveryTrim | 6 – 7% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Exciter | 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Facet | 6 – 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | FathomFive | 3 – 4% | Effect, Multiple |
| Airwindows | FinalClip | 3 – 5% | Effect, Multiple |
| Airwindows | FireAmp | 38 – 39% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Flipity | 2% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Floor | 13 – 19% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Flutter | 8 – 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Flutter2 | 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Focus | 10 – 14% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Fracture | 6 – 7% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Fracture2 | 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | FromTape | 14 – 15% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Galactic | 14% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Galactic2 | 21 – 22% | Effect, Multiple |
| Airwindows | GalacticVibe | 9 – 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Gatelope | 7 – 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | GlitchShifter | 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | GoldenSlew | 9 – 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Golem | 6% | Effect, Multiple |
| Airwindows | GrindAmp | 42 – 47% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Gringer | 9 – 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | GrooveWear | 9 – 17% | Effect, Multiple |
| Airwindows | GuitarConditioner | 7 – 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | HardVacuum | 10 – 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | HermeTrim | 6 – 7% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Hermepass | 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | HighGlossDither | 3 – 5% | Effect, Multiple |
| Airwindows | HighImpact | 10 – 13% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Highpass | 3 – 4% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Highpass2 | 7 – 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Holt | 8 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Holt2 | 7 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Hombre | 7 – 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Huge | 11 – 12% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Hull | 7 – 33% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Hull2 | 8 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Hype | 7 – 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | HypersonX | 6 – 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Hypersonic | 9 – 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Infinity | 15 – 16% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Infinity2 | 17 – 18% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Inflamer | 8 – 12% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Infrasonic | 9 – 12% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Interstage | 7 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | IronOxide5 | 15 – 16% | Effect, Multiple |
| Airwindows | IronOxideClassic | 12 – 13% | Effect, Multiple |
| Airwindows | IronOxideClassic2 | 12 – 13% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Isolator | 10 – 12% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Isolator2 | 12% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Kalman | 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | LRFlipTimer | 3 – 5% | Effect, Multiple |
| Airwindows | LeadAmp | 45 – 53% | Effect, Multiple |
| Airwindows | LeftoMono | 2% | Effect, Multiple |
| Airwindows | LilAmp | 33 – 35% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Logical4 | 13 – 25% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Loud | 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Lowpass | 4% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Lowpass2 | 7 – 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Luxor | 12 – 13% | Effect, Multiple |
| Airwindows | MSFlipTimer | 2 – 5% | Effect, Multiple |
| Airwindows | MV | 11 – 15% | Effect, Multiple |
| Airwindows | MV2 | 12 – 16% | Effect, Multiple |
| Airwindows | MackEQ | 25 – 26% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Mackity | 11 – 12% | Effect, Multiple |
| Airwindows | MatrixVerb | 144 – 147% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Melt | 10 – 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | MidAmp | 37 – 39% | Effect, Multiple |
| Airwindows | MidSide | 6 – 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | MoNoam | 6% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Mojo | 10 – 12% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Monitoring | 14 – 17% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Monitoring2 | 16 – 18% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Monitoring3 | 20 – 22% | Effect, Multiple |
| Airwindows | MultiBandDistortion | 8 – 15% | Effect, Multiple |
| Airwindows | NCSeventeen | 15% | Effect, Multiple |
| Airwindows | NaturalizeDither | 5 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Neverland | 12 – 13% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Nikola | 7% | Effect, Multiple |
| Airwindows | NodeDither | 3% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Noise | 12 – 13% | Effect, Multiple |
| Airwindows | NonlinearSpace | 30 – 33% | Effect, Multiple |
| Airwindows | NotJustAnotherCD | 6 – 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | NotJustAnotherDither | 6 – 7% | Effect, Multiple |
| Airwindows | OneCornerClip | 7% | Effect, Multiple |
| Airwindows | OrbitKick | 7 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Overheads | 7 – 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | PDBuss | 8 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | PDChannel | 7 – 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Pafnuty | Effect, Multiple | |
| Airwindows | Pafnuty2 | 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Parametric | 13% | Effect, Multiple |
| Airwindows | PaulDither | 3 – 4% | Effect, Multiple |
| Airwindows | PaulWide | 4% | Effect, Multiple |
| Airwindows | PeaksOnly | 17% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Pear | 7 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Pear2 | 7 – 15% | Effect, Multiple |
| Airwindows | PhaseNudge | 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | PitchDelay | 17 – 18% | Effect, Multiple |
| Airwindows | PitchNasty | 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | PlatinumSlew | 12 – 15% | Effect, Multiple |
| Airwindows | PocketVerbs | 91 – 116% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Pockey | 13 – 14% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Pockey2 | 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Podcast | 15% | Effect, Multiple |
| Airwindows | PodcastDeluxe | 18 – 20% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Point | 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Pop | 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Pop2 | 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Pop3 | Effect, Multiple | |
| Airwindows | PowerSag | 8 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | PowerSag2 | 7% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Precious | 12 – 13% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Preponderant | 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Pressure4 | 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Pressure5 | 8 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | PurestAir | 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | PurestConsole2Buss | 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | PurestConsole2Channel | 7 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | PurestConsole3Buss | 17 – 19% | Effect, Multiple |
| Airwindows | PurestConsole3Channel | 17 – 18% | Effect, Multiple |
| Airwindows | PurestConsoleBuss | 7 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | PurestConsoleChannel | 7 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | PurestDrive | 7 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | PurestEcho | 7 – 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | PurestFade | 7% | Effect, Multiple |
| Airwindows | PurestGain | 7% | Effect, Multiple |
| Airwindows | PurestSquish | 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | PurestWarm | 11 – 13% | Effect, Multiple |
| Airwindows | PurestWarm2 | 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Pyewacket | 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | RawGlitters | 3 – 4% | Effect, Multiple |
| Airwindows | RawTimbers | 3 – 4% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Recurve | 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Remap | 7 – 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ResEQ | 16% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ResEQ2 | 7 – 20% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Reverb | 144 – 145% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Righteous4 | 15% | Effect, Multiple |
| Airwindows | RightoMono | 2% | Effect, Multiple |
| Airwindows | SampleDelay | 6 – 7% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Shape | 8 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ShortBuss | 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | SideDull | 6 – 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Sidepass | 6 – 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Silhouette | 9 – 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Sinew | 6 – 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | SingleEndedTriode | 7 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Slew | 2 – 5% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Slew2 | 4 – 6% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Slew3 | 6 – 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | SlewOnly | 2 – 5% | Effect, Multiple |
| Airwindows | SlewSonic | 7 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Smooth | 10 – 14% | Effect, Multiple |
| Airwindows | SoftGate | 6 – 7% | Effect, Multiple |
| Airwindows | SpatializeDither | 5% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Spiral | 6 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Spiral2 | 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Srsly | 10 – 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Srsly2 | 10 – 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Srsly3 | 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | StarChild | 13 – 32% | Effect, Multiple |
| Airwindows | StarChild2 | 12 – 30% | Effect, Multiple |
| Airwindows | StereoChorus | 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | StereoDoubler | 20 – 21% | Effect, Multiple |
| Airwindows | StereoEnsemble | 8 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | StereoFX | 9 – 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | StoneFireComp | Effect, Multiple | |
| Airwindows | Stonefire | 10 – 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | StudioTan | 3 – 7% | Effect, Multiple |
| Airwindows | SubTight | 7 – 17% | Effect, Multiple |
| Airwindows | SubsOnly | 13% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Surge | 7 – 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | SurgeTide | 7% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Sweeten | 6 – 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Swell | 6 – 7% | Effect, Multiple |
| Airwindows | TPDFDither | 4% | Effect, Multiple |
| Airwindows | TPDFWide | 5% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Tape | 16 – 17% | Effect, Multiple |
| Airwindows | TapeDelay | 7 – 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | TapeDelay2 | 10 – 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | TapeDither | 4% | Effect, Multiple |
| Airwindows | TapeDust | 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | TapeFat | 7 – 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Texturize | 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | TexturizeMS | 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Thunder | 8 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ToTape5 | 19 – 20% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ToTape6 | 21% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ToVinyl4 | 16% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ToneSlant | 18 – 45% | Effect, Multiple |
| Airwindows | TransDesk | 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | TremoSquare | 7% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Tremolo | 14% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Trianglizer | 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | TripleSpread | 10 – 20% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Tube | 7 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Tube2 | 9 – 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | TubeDesk | 11 – 12% | Effect, Multiple |
| Airwindows | UltrasonX | 6 – 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Ultrasonic | 9 – 12% | Effect, Multiple |
| Airwindows | UltrasonicLite | 6 – 7% | Effect, Multiple |
| Airwindows | UltrasonicMed | 7 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | UnBox | 10 – 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | VariMu | 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Verbity | 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Verbity2 | 17 – 18% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Vibrato | 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | VinylDither | 13% | Effect, Multiple |
| Airwindows | VoiceOfTheStarship | 8 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | VoiceTrick | 7 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Weight | 8 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Wider | 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | Wolfbot | 11 – 12% | Effect, Multiple |
| Airwindows | XBandpass | 11 – 17% | Effect, Multiple |
| Airwindows | XHighpass | 7 – 9% | Effect, Multiple |
| Airwindows | XLowpass | 11 – 18% | Effect, Multiple |
| Airwindows | XNotch | 12 – 17% | Effect, Multiple |
| Airwindows | XRegion | 12 – 20% | Effect, Multiple |
| Airwindows | YBandpass | 15% | Effect, Multiple |
| Airwindows | YHighpass | 15% | Effect, Multiple |
| Airwindows | YLowpass | 15% | Effect, Multiple |
| Airwindows | YNotBandpass | 14 – 15% | Effect, Multiple |
| Airwindows | YNotHighpass | 14 – 15% | Effect, Multiple |
| Airwindows | YNotLowpass | 14 – 15% | Effect, Multiple |
| Airwindows | YNotNotch | 14% | Effect, Multiple |
| Airwindows | YNotch | 15% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ZBandpass | 9 – 12% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ZBandpass2 | 11 – 13% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ZHighpass | 9 – 11% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ZHighpass2 | 10 – 12% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ZLowpass | 10 – 12% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ZLowpass2 | 10 – 14% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ZNotch | 10 – 12% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ZNotch2 | 10 – 14% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ZOutputStage | 8% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ZRegion | 14 – 21% | Effect, Multiple |
| Airwindows | ZRegion2 | 16 – 21% | Effect, Multiple |
| Airwindows | curve | 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | kCathedral | 35 – 37% | Effect, Multiple |
| Airwindows | kCathedral2 | 35 – 37% | Effect, Multiple |
| Airwindows | kCathedral3 | 13 – 21% | Effect, Multiple |
| Airwindows | kChamberAR | 33 – 43% | Effect, Multiple |
| Airwindows | kGuitarHall | Effect, Multiple | |
| Airwindows | kPlate140 | Effect, Multiple | |
| Airwindows | kPlate240 | Effect, Multiple | |
| Airwindows | kPlateA | 28 – 30% | Effect, Multiple |
| Airwindows | kPlateB | 30% | Effect, Multiple |
| Airwindows | kPlateC | 27 – 29% | Effect, Multiple |
| Airwindows | kPlateD | 29 – 31% | Effect, Multiple |
| Airwindows | uLawDecode | 9 – 10% | Effect, Multiple |
| Airwindows | uLawEncode | 9 – 10% | Effect, Multiple |
| Autinn | Digi | 2 – 8% | Utility, Digital, Effect, Quantizer, Waveshaper |
| Autinn | Nap | 2 – 12% | Effect, Distortion |
| Autinn | Fil | 2 – 11% | Effect, Distortion |
| Autinn | Vibrato | 2 – 14% | Effect, Delay, Flanger |
| Bidoo | bAFIs | Effect, VCF, Distortion | |
| Bidoo | BISTROT | Effect, Distortion | |
| Bidoo | fREIN | Effect | |
| Bidoo | HCTIP | Effect | |
| Bidoo | LoURdE | Logic, Effect | |
| Bidoo | MS | Effect, Utility | |
| Bidoo | REI | Reverb, Effect | |
| Bidoo | SPORE | Effect | |
| Bidoo | baR | Dynamics, Effect, Compressor | |
| Bidoo | dFUZE | Reverb, Effect | |
| Bidoo | lIMbO | VCF, Effect | |
| Bidoo | mINIBar | Dynamics, Effect, Compressor | |
| Bidoo | pErCO | VCF, Effect | |
| Bidoo | rabBIT | Effect, Distortion | |
| Bidoo | ziNC | Effect, Vocoder | |
| Bogaudio | AMRM | 2 – 5% | Ring modulator, Effect, Polyphonic |
| Bogaudio | CmpDist | 3 – 4% | Distortion, Effect, Polyphonic |
| Cella | Resonators | 34 – 38% | Effect, Filter, Physical modeling |
| ChowDSP | ChowDer | 8% | Effect, Distortion, Physical modeling |
| ChowDSP | ChowModal | 7 – 11% | Effect, Oscillator, Filter |
| ChowDSP | ChowPhaserFeedback | 7 – 8% | Effect, Phaser |
| ChowDSP | ChowPhaserMod | 8% | Effect, Phaser |
| ChowDSP | ChowTape | 57 – 98% | Effect, Distortion, Physical modeling |
| ChowDSP | ChowTape Chew | 5 – 6% | Effect, Distortion |
| ChowDSP | ChowTape Compression | 5 – 6% | Effect, Compressor, Distortion |
| ChowDSP | ChowTape Degrade | 5 – 6% | Effect, Distortion |
| ChowDSP | ChowTape Loss | 42% | Effect, Filter |
| ChowDSP | Warp | 15 – 31% | Effect, Distortion |
| ChowDSP | Werner Filter | 8 – 14% | Effect, Filter, Physical modeling |
| Fehler Fabrik | Planck | 4% | Effect, Polyphonic |
| Fehler Fabrik | Rasoir | 22 – 24% | Effect, Waveshaper, Slew Limiter, Delay |
| HetrickCV | Bitshift | 5 – 7% | Effect, Distortion, Waveshaper, Polyphonic |
| HetrickCV | Contrast | 5% | Effect, Distortion, Polyphonic |
